|
|
分銅・おもり校正サービスの拡張不確かさ
カタログ・資料請求 お見積もり |
| クラス1 | クラス2 | クラス3 | クラス4 | クラス5 |
公称値 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2,M3 |
|
| (特級) | (一級) | (二級) | (三級) |
1mg | 0.0020 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | - |
2mg | 0.0020 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | - |
5mg | 0.0020 | 0.006 | 0.020 | 0.06 | - |
10mg | 0.0027 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | - |
20mg | 0.0030 | 0.010 | 0.03 | 0.10 | - |
50mg | 0.0040 | 0.010 | 0.04 | 0.12 | - |
100mg | 0.0050 | 0.015 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
200mg | 0.0060 | 0.015 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
500mg | 0.0080 | 0.020 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
1g | 0.0100 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
2g | 0.0110 | 0.04 | 0.10 | 0.4 | 1.2 |
5g | 0.0150 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 1.6 |
10g | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
50g | 0.030 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
100g | 0.050 | 0.15 | 0.5 | 1.6 | 5.0 |
200g | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
1kg | 0.50 | 1.5 | 5.0 | 16 | 50 |
2kg | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 |
10kg | 5 | 15 | 50 | 160 | 500 |
20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 |
■おもり [拡張不確かさ(±U)] 単位:mg
校正範囲 | クラスW1 | クラスW2 | |
1g以上 | 50g未満 | 0.11 | 2.5 |
50g以上 | 200g未満 | 0.17 | 5 |
200g以上 | 1kg未満 | 0.8 | 25 |
1kg以上 | 5kg未満 | 4 | 100 |
5kg以上 | 20kg未満 | 14 | 500 |
20kg以上 | 30kg未満 | 22 | 1000 |
拡張不確かさ : 測定結果に付随する多くの誤差要因により、測定値の信頼性がどの程度あるかを示す値です。この場合、その信頼率はほぼ95%に相当します。(包含係数k=2として)
協定値 : 温度が20℃で標準分銅の密度を8000kg/㎥とみなし、空気密度を1.2kg/㎥としたときの質量を表示します。
■証明書記載内容について
校正結果は協定値で記載されます。
不確かさは包含係数を含めた拡張不確かさとして表現されます。

